| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | セイバー | 90 | 16 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1939 | 1865 |
| 最大値 | 13225(14215) | 12068(13058) |
| 保有スキル | |||
| 縮地B | 自身のクイックカードの性能をアップ(1ターン) | ||
| 病弱A | 自身にスター集中状態大を付与(1ターン) | ||
| 心眼(偽)A | 自身に回避状態を付与(3ターン) クリティカル威力アップ(3ターン) |
||
| クラススキル | |||
| 対魔力E | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
| 騎乗E | 自身のクイックカードの性能を少しアップ | ||
| 宝具 | |||
| むみょうさんだんづき 無明三段突き |
|||
| タイプ | Quick | ||
| ランク | - | ||
| 効果 | 敵単体に超強力な防御力無視攻撃 防御力ダウン大(3ターン)<OCで効果アップ> |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 剣ピース×5 | 剣ピース×12 虚影の塵×15 |
剣モニュメント×5 竜の牙×24 無間の歯車×5 |
剣モニュメント×12 無間の歯車×10 鳳凰の羽根×7 |
|
- カテゴリ
