| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★ | キャスター | 70 | 7 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1711 | 1246 |
| 最大値 | 9506(10496) | 6711(7701) |
| 保有スキル | |||
| 高速詠唱A | 自身のNPをすごく増やす | ||
| エレメンタルA+ | 味方全体のアーツカード性能をアップ(3ターン) | ||
| 賢者の石A | 味方単体にガッツ状態を付与 | ||
| クラススキル | |||
| 陣地作成A | 自身のアーツカードの性能をアップ | ||
| 道具作成A | 自身の弱体成功率をアップ | ||
| 宝具 | |||
| ソード・オブ・パラケルスス 元素使いの魔剣 |
|||
| タイプ | Arts | ||
| ランク | A+ | ||
| 効果 | 敵全体にやや強力な攻撃 &攻撃力ダウン<OCで効果アップ> |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Arts | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 術ピース×4 | 術ピース×8 禁断の頁×5 |
術モニュメント×4 無間の歯車×7 ホムンクルスベビー×4 |
術モニュメント×8 ホムンクルスベビー×7 凶骨×24 |
|
