| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | バーサーカー | 90 | 16 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 2232 | 1573 |
| 最大値 | 15221(16211) | 10184(11174) |
| 保有スキル | |||
| 鋼の看護A | 味方単体のHPを回復 | ||
| 人体理解A | 自身に【人型】特攻・特防状態を付与(3ターン) | ||
| 天使の叫びEX | 味方単体のバスターカード性能をアップ(3ターン) | ||
| クラススキル | |||
| 狂化EX | 自身のバスターカードの性能をアップ | ||
| 宝具 | |||
| ナイチンゲール・プレッジ 我はすべて毒あるもの、害あるものを絶つ |
|||
| タイプ | Arts | ||
| ランク | |||
| 効果 | 敵全体の宝具威力ダウン(1ターン)<OCで効果アップ> +味方全体の弱体解除&HPを回復 |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 狂ピース×5 | 狂ピース×12 鳳凰の羽根×6 | 狂モニュメント×5 世界樹の種×12 混沌の爪×3 |
狂モニュメント×12 混沌の爪×6 ホムンクルスベビー×12 |
|
