| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | セイバー | 80 | 12 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1919 | 1642 |
| 最大値 | 11993(12983) | 9854(10844) |
| 保有スキル | |||
| 武の祝福A | 自身にスター集中状態を付与(1ターン) &クリティカル威力アップ(1ターン) |
||
| カリスマB | 味方全体の攻撃力をアップ(3ターン) | ||
| 離別の呪いA | 自身にガッツ状態を付与(3ターン) | ||
| クラススキル | |||
| 対魔力A | 自身の弱体耐性をアップ | ||
| 騎乗A+ | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
| 神性A | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||
| 宝具 | |||
| ブラフマーストラ 羅刹を穿つ不滅 |
|||
| タイプ | Buster | ||
| ランク | |||
| 効果 | 敵単体に超強力な【魔性】特攻攻撃<OCで特攻アップ> | ||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 剣ピース×4 |
剣ピース×10 世界樹の種×8 |
剣モニュメント×4 蛮神の心臓×4 八連双晶×4 |
剣モニュメント×10 八連双晶×8 精霊根×4 |
|
