| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | バーサーカー | 90 | 16 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1790 | 1979 |
| 最大値 | 12210(13200) | 12805(13795) |
| 保有スキル | |||
| 精霊の狂騒A | 敵全体のクリティカル発生率ダウン(3ターン) &攻撃力ダウン(3ターン) |
||
| 矢避けの加護C | 自身に回避状態を付与(2回) &防御力アップ(3ターン) |
||
| 戦闘続行A | 自身にガッツ状態を付与(5ターン) | ||
| クラススキル | |||
| 狂化EX | 自身のバスターカードの性能をアップ | ||
| 神性C | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||
| 宝具 | |||
| クリード・コインヘン 噛み砕く死牙の獣 |
|||
| タイプ | Buster | ||
| ランク | A | ||
| 効果 | 自身の攻撃力アップ(1ターン)<OCで効果アップ> &防御力アップ(1ターン)<OCで効果アップ> +敵単体に超強力な攻撃 |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Buster | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 狂ピース×5 | 狂ピース×12 凶骨×22 | 狂モニュメント×5 混沌の爪×6 蛮神の心臓×2 |
狂モニュメント×12 蛮神の心臓×4 血の涙石×8 |
|
