| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | ライダー | 90 | 16 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 2048 | 1591 |
| 最大値 | 13968(14958) | 10296(11286) |
| 保有スキル | |||
| 黄金律(体)A | 自身に弱体無効状態を付与(3ターン) &毎ターンHP回復(3ターン) &毎ターンNP獲得(3ターン) |
||
| カリスマB | 味方全体の攻撃力アップ(3ターン) | ||
| 魅惑の美声C | 敵単体【異性】に魅了付与(1ターン) | ||
| クラススキル | |||
| 対魔力B | 自身の弱体体制をアップ | ||
| 騎乗A | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
| 宝具 | |||
| チャリオット・マイ・ラブ 愛しき私の鉄戦車 |
|||
| タイプ | Buster | ||
| ランク | B | ||
| 効果 | 敵単体に超強力な【男性】特攻攻撃<OCで特攻アップ> &精神弱体耐性ダウン(3ターン)<OCで効果アップ> |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 騎ピース×5 | 騎ピース×12 蛇の宝玉×6 |
騎モニュメント×5 鳳凰の羽根×8 隕蹄鉄×5 |
騎モニュメント×12 隕蹄鉄×10 戦馬の幼角×8 |
|
