| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | ライダー | 90 | 16 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1881 | 1850 |
| 最大値 | 12830(13820) | 11971(12961) |
| 保有スキル | |||
| カリスマB(7) | 味方全体の攻撃力アップ【Lv】(3ターン) |
||
| 皇帝特権A(7) | 自身にさまざまな効果をランダムで付与【Lv】 | ||
| 太陽神の加護A(8) | 味方全体のNPを増加 &強化成功率アップ【Lv】(1ターン) |
||
| クラススキル | |||
| 対魔力B | 自身の弱体体制をアップ | ||
| 騎乗A+ | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
| 神性B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||
| 宝具 | |||
| ラムセウム・テンティリス 光輝の大複合神殿 |
|||
| タイプ | Buster | ||
| ランク | |||
| 効果 | 敵単体に超強力な攻撃 &宝具封印状態を付与(1ターン) &防御力をダウン(3ターン)<OCで効果アップ> |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 騎ピース×5 | 騎ピース×12 愚者の鎖×22 |
騎モニュメント×5 調査中 |
騎モニュメント×12 調査中 |
|
