| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | キャスター | 80 | 12 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1806 | 1510 |
| 最大値 | 11288(12278) | 9060(10050) |
| 保有スキル | |||
| エジプト魔術A(7) | 自身の即死成功率をアップ【Lv】(3ターン) &HPを回復【Lv】 |
||
| 高速神言B(9) | 自身のNPをものすごく増やす【Lv】 | ||
| 天空神の加護B(7) | 自身にガッツ状態を付与【Lv】(3ターン) &弱体状態を解除 |
||
| クラススキル | |||
| 陣地作成A | 自身のアーツカードの性能をアップ | ||
| 道具作成B+ | 自身の弱体成功率をアップ | ||
| 神性B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||
| 宝具 | |||
| アンブゥ・ネブ・ジェセル 冥鏡宝典 |
|||
| タイプ | Arts | ||
| ランク | |||
| 効果 | 敵全体に確率で即死<OCで効果アップ> &強力な攻撃 |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Arts | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 術ピース×4 | 術ピース×10 禁断の頁×6 |
術モニュメント×4 愚者の鎖×24 智彗のスカラベ×2 |
術モニュメント×10 智彗のスカラベ×6 封魔のランプ×4 |
|
