| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | キャスター | 90 | 16 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 2027 | 1677 |
| 最大値 | 13825(14815) | 10857(11849) |
| 保有スキル | |||
| 愉快型魔術礼装A(7) | 自身のバスターカードの性能をアップ【Lv】(1ターン) |
||
| 自然の嬰児B(8) | 自身に無敵状態を付与(1ターン) &NP獲得量をアップ【Lv】(3ターン) |
||
| あやしい薬A(8) | 味方単体にさまざまな効果をランダムで付与【Lv】 | ||
| クラススキル | |||
| 対魔力B | 自身の弱体耐性をアップ | ||
| 無限の魔力供給C | 自身に毎ターンNP獲得状態を付与 | ||
| 宝具 | |||
| クウィンテットフォイア 多元重奏飽和砲撃 |
|||
| タイプ | Buster | ||
| ランク | |||
| 効果 | 自身のバスターカード性能をアップ(1ターン)<OCで効果アップ> +敵単体に超強力な攻撃 +自身の攻撃力と防御力をダウン(3ターン)【デメリット】 |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Arts | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 術ピース×5 | 術ピース×12 世界樹の種×9 |
術モニュメント×5 禁断の頁×10 鳳凰の羽根×4 |
術モニュメント×12 鳳凰の羽根×8 智彗のスカラベ×5 |
|
