| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | アサシン | 80 | 12 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1750 | 1496 |
| 最大値 | 10942(11942) | 8981(9981) |
| 保有スキル | |||
| 拷問技術A | 敵単体の防御力をダウン[Lv.](3ターン) | ||
| 皇帝特権B | 自身にさまざまな効果をランダムで付与[Lv.] | ||
| 女帝のカリスマA | 味方全体の攻撃力をアップ[Lv.](3ターン) &自信をのぞく味方全体のクイックカード性能をアップ[Lv.](3ターン) |
||
| クラススキル | |||
| 気配遮断D | 自身のスター発生率を少しアップ | ||
| 宝具 | |||
??? |
|||
| タイプ | Quick | ||
| ランク | |||
| 効果 | 敵単体に超強力な攻撃 &毒状態を付与(3ターン) +自身のクリティカル威力をアップ(3ターン)<OCで効果アップ> |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 殺ピース×4 | 殺ピース×10 万死の毒針×15 |
殺モニュメント×4 愚者の鎖×24 黒獣脂×3 |
殺モニュメント×10 黒獣脂×5 呪獣胆石×4 |
|