2015年7月21日
IT系企業で給与が高いのは勢いのある新興ネット企業なのか、それとも伝統ある大手SIerなのか、あるいは若者に人気のエンターテイメントを提供するゲーム系企業なのでしょうか。今年もIT系の主な上場企業を分類し、比較しやすいようにまとめてみました。
前編のネット系、ゲーム/エンターテイメント系、メディア系に続いて、後編ではパッケージベンダ、SIer/システム開発、組み込み開発、ISP/ホスティングベンダなどの企業について見ていきます。
この記事は、Yahoo!ファイナンスの「業種別銘柄一覧:情報・通信」および金融庁の「EDINET」で公開されている企業の有価証券報告書などから、従業員数、平均年齢、平均年収の情報を取得、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均給与が高い順に並べてみたものです。
ただし現場の社員の給与を反映していない持ち株会社などはこの調査からは外してあります(例えばスクエア・エニックス・ホールディングスなど)。また、上場していない企業(例えば日本マイクロソフト、Google日本法人など)は当然ながら含まれていません。
パッケージソフト
パッケージソフト分野は2位以下を引き離して相変わらず日本オラクルがトップ。毎年少しずつ平均年収が上昇し、今年ついに1000万円を突破しました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
日本オラクル(株) | 2,427 | 40.1 | 1,010 |
トレンドマイクロ(株) | 684 | 37.7 | 841 |
(株)ジャストシステム | 369 | 39.1 | 829 |
(株)アバント | 61 | 39.6 | 805 |
(株)セゾン情報システムズ | 774 | 41.3 | 728 |
ソースネクスト(株) | 84 | 35.8 | 706 |
インフォテリア(株) | 54 | 38.3 | 687 |
(株)NTTデータイントラマート | 99 | 36.4 | 669 |
(株)システムインテグレータ | 142 | 35.3 | 661 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 654 | 32.7 | 618 |
デジタルアーツ(株) | 179 | 36.1 | 610 |
サイボウズ(株) | 313 | 33.8 | 601 |
ピー・シー・エー(株) | 358 | 36.9 | 596 |
(株)システム・テクノロジー・アイ | 33 | 39.4 | 575 |
ソフトブレーン(株) | 101 | 34 | 557 |
SIer/システム開発
もっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発系の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均給与別に並べています。
1位の野村総合研究所から5位の新日鉄ソリューションズまでの順位は昨年と変わらずですが、平均年収800万円を超えた上位の企業数が昨年より増えているのが今年の特長と言えます。また、上場したばかりのクラウド専業SIerであるテラスカイを加えました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 5,972 | 39.1 | 1,089 |
(株)三菱総合研究所 | 872 | 42.7 | 965 |
ISID | 1,294 | 39.8 | 867 |
(株)大塚商会 | 6,705 | 39.8 | 821 |
新日鉄住金ソリューションズ(株) | 2,617 | 39 | 814 |
富士通(株) | 25,627 | 43.3 | 810 |
東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 409 | 39.5 | 806 |
(株)オービック | 1,789 | 35.6 | 803 |
(株)NTTデータ | 11,237 | 36.7 | 798 |
インフォコム(株) | 648 | 41.4 | 782 |
フューチャーアーキテクト(株) | 776 | 35.6 | 780 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 3,895 | 39.3 | 748 |
日本ユニシス(株) | 3,531 | 43.1 | 747 |
テクマトリックス(株) | 489 | 36.7 | 734 |
ネットワンシステムズ(株) | 2,116 | 37.8 | 728 |
NECネッツエスアイ(株) | 5,009 | 41.6 | 721 |
兼松エレクトロニクス(株) | 439 | 41.3 | 719 |
サイオステクノロジー(株) | 187 | 39.8 | 716 |
SCSK(株) | 7,328 | 41.1 | 700 |
JFEシステムズ(株) | 1,544 | 42.9 | 693 |
安川情報システム(株) | 487 | 40 | 690 |
(株)ネクストジェン | 89 | 42.1 | 683 |
(株)SRAホールディングス | 955 | 43.5 | 649 |
情報技術開発(株) | 708 | 41.9 | 629 |
(株)アイティフォー | 393 | 39.7 | 626 |
ソフトバンク・テクノロジー(株) | 617 | 35 | 615 |
(株)ハイマックス | 580 | 37.4 | 614 |
(株)ミロク情報サービス | 995 | 38.7 | 608 |
(株)電算 | 747 | 39.9 | 606 |
(株)ソリトンシステムズ | 436 | 38.7 | 604 |
(株)ラック | 1,151 | 38.2 | 603 |
(株)アルファシステムズ | 2,471 | 35.9 | 588 |
(株)さくらケーシーエス | 1,006 | 41.6 | 581 |
(株)電算システム | 569 | 39.9 | 573 |
(株)ベリサーブ | 517 | 40.3 | 573 |
(株)Minoriソリューションズ | 972 | 37.8 | 552 |
(株)テラスカイ | 122 | 35.7 | 534 |
(株)東計電算 | 717 | 36.6 | 533 |
(株)SHIFT | 130 | 32 | 504 |
組み込み開発
組み込み開発は、SIer/システム開発に比べると上場企業の数はそれほど多くなく、業界内の上位と下位の平均給与の差も比較的小さい傾向は変わりませんね。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)ユビキタス | 50 | 42.3 | 781 |
(株)ACCESS | 232 | 37.4 | 738 |
(株)セック | 253 | 36.2 | 650 |
富士ソフト(株) | 5,146 | 37.4 | 590 |
(株)アイ・エス・ビー | 685 | 38.4 | 585 |
日本プロセス(株) | 545 | 35.7 | 570 |
(株)エヌアイデイ | 909 | 36.8 | 557 |
(株)コア | 1,062 | 38.9 | 542 |
(株)sMedio | 17 | 39.8 | 538 |
ソーバル(株) | 826 | 35.1 | 500 |
ISP/ホスティング
インターネットサービスプロバイダやホスティングを提供してきた企業の多くが、クラウドを提供し始めています。いずれこのカテゴリ名に「クラウド」を加えた方がいいタイミングが来そうです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
ニフティ(株) | 646 | 39.3 | 739 |
(株)インターネットイニシアティブ | 1,673 | 36.1 | 658 |
(株)ブロードバンドタワー | 120 | 37.5 | 632 |
(株)ビットアイル | 142 | 36.9 | 600 |
(株)朝日ネット | 108 | 35.9 | 591 |
(株)ASJ | 56 | 35 | 527 |
GMOクラウド(株) | 172 | 37.2 | 522 |
さくらインターネット(株) | 266 | 36.6 | 518 |
フリービット(株) | 143 | 35.7 | 514 |
GMOペパボ(株) | 205 | 32.3 | 454 |
GMOインターネット(株) | 458 | 33.4 | 454 |
ここで紹介している平均年齢や平均年収は、あくまでも平均値であって、ごく一部の高給取りが平均年収に影響を及ぼしているかもしれませんし、あるいはその逆である可能性もあります(中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません)。あくまで目安としてご覧ください。
2014年版
- IT系企業の平均給与を業種別にみてみた 2014年版 ~ ネットベンチャー、ソーシャル、ゲーム編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2014年版 ~ パッケージベンダ、SIer、ホスティング企業編
2013年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2013年版 ~ ネットベンチャー、ソーシャル、モバイル編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2013年版 ~ パッケージベンダ、SIer、ホスティング企業編
2012年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2012年版 ~ ネットベンチャー、ソーシャル、モバイル、ゲーム編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2012年版 ~ パッケージベンダ、SIer、ホスティング企業編
2011年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ パッケージベンダ、SIer、モバイル企業編
2010年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ SIer/システム開発、パッケージソフトウェア企業編
2009年版
タグ : 働き方
≪前の記事
IT系企業の平均給与を業種別にみてみた 2015年版[前編] ~ ネット系、ゲーム/エンターテイメント系、メディア系