ドッキング ステーションの排熱周りに不安があるが、Surface 3自体は総合的に見て非常にデキのいい端末だ。
日本マイクロソフトは「PCのような使い方ができるタブレット」「PCの機能が使える真のタブレット、他はタブレット未満」とうたっており、Surface Pro 3を踏襲した上でLTE通信に対応しつつ、Atom x7-Z8700を搭載した点についても評価できる。筆者としては優等生すぎる印象を受けたほどで、お手本的なタブレットといえるだろう(従来のSurfaceシリーズにあった新鮮さが感じられない点はさみしい)。
ビジネスシーンでは必須の「Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス」が標準で付属している点もうれしいユーザーは多いはずだ。
Surface 3が、ビジネス利用において実用性の高いタブレットであることは間違いない。ペン入力とLTE通信、さらにCPUパワーや持ち運びやすさを兼ね備えた、タブレットの理想型のひとつといえるだろう。
| 製品名 | Surface 3(一般向け) | |
|---|---|---|
| 参考価格(税込) | 8万8344円 | 9万9144円 |
| CPU | Atom x7-Z8700(1.6GHz) | |
| メインメモリー(最大) | 2GB | 4GB |
| ディスプレー (最大解像度) |
10.8型ワイド 液晶(1920×1280ドット)、アスペクト比3:2、マルチタッチ | |
| ストレージ | 64GB | 128GB |
| LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | |
| インターフェース | USB 3.0端子(フルサイズ)、Mini DisplayPort端子、microUSB 2.0端子、Bluetooth 4.0 | |
| カードスロット | microSD/microSDHC/microSDXC | |
| カメラ | リア:8.0メガピクセル(1080p、オートフォーカス)、フロント:3.5メガピクセル(1080p) | |
| センサー | GPS Assisted GPS GLONASS(4G LTEのみ)、光、近接、加速度計、ジャイロスコープ、磁気、電子コンパス | |
| サウンド機能 | Dolbyサウンド対応ステレオスピーカー、マイク | |
| SIMカードスロット | nano SIM | |
| 対応バンド | 4G LTE:バンド1(2.1GHz)/3(1.7GHz)/8(900MHz)、3G:バンド1(2.1GHz)/8(900MHz) | |
| キックスタンド | 3段階(約23度、約42度、約59度) | |
| 本体サイズ | 約幅267×奥行き187×高さ8.7mm | |
| 重量 | 約641g | |
| 電源 | Surface 3用13W 電源アダプター(microUSB端子を利用) | |
| バッテリー駆動時間 | 最大10時間の動画再生 | |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | |
| OS | Windows 8.1(64bit)、Windows 10提供開始時に無償アップグレード可能 | |
| 製品名 | 参考価格(税込) |
|---|---|
| Surface 3 タイプ カバー (5色:ブラック、シアン、ブルー、レッド、ブライト レッド) |
1万6934円 |
| Surface ペン (4色:シルバー、ブラック、ブルー、レッド) |
6458円 |
| Surface 3 ドッキング ステーション | 2万5574円 |
| Surface 3 スクリーン プロテクター | 6458円 |
| 13W 電源アダプター | 5162円 |