日本マイクロソフトは22日(日本時間)、2-in-1タブレットPCの最新モデル「Surface Pro 4」を11月12日より日本市場でも販売を開始すると発表しました。
Surface Pro 4は米マイクロソフトが10月6日に発表した端末で、「Surface Pro 3」から薄型軽量化が図られ、同社の最新OS「Windows 10」を搭載しています。
一般向けとなるSurface Pro 4には、1TBのクラウドストレージサービス「OneDrive」が用意されており、日本市場向けの「Microsoft Office(Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス)」が搭載されています。
税別価格は一般向けのモデルで12万4800円〜28万9800円となっています。それぞれのモデルの価格と発売日は以下の通りです。
Surface Pro 4モデル | 一般向け(税別) | 法人向け(税別) | 発売日 |
CPU:Core m3 RAM:4GB 内蔵ストレージ:128GB | 12万4800円 | 11万1800円 | 2015年11月12日 |
CPU:Core i5 RAM:4GB 内蔵ストレージ:128GB | 13万9800円 | 12万6800円 | 2015年11月12日 |
CPU:Core i5 RAM:8GB 内蔵ストレージ:256GB | 17万9800円 | 16万6800円 | 2015年11月12日 |
CPU:Core i7 RAM:8GB 内蔵ストレージ:256GB | 21万4800円 | 20万1800円 | 2015年12月予定 |
CPU:Core i7 RAM:16GB 内蔵ストレージ:256GB | 23万9800円 | 22万5800円 | 2015年12月予定 |
CPU:Core i7 RAM:16GB 内蔵ストレージ:512GB | 28万9800円 | 27万6800円 | 2015年12月予定 |
5色展開のカバーやSurfaceペン、SurfaceドックなどのSurface Pro 4向けアクセサリについても、11月12日より発売となります。
Surface Pro 4は、全国の量販店やマイクロソフトのオンラインストアにおいて10月23日0時から予約受付が開始される予定です。
Surface Pro 4の主なスペックと特徴は以下の通りです。
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 12.3インチ 2736×1824 PixelTouchディスプレイ(267ppi) |
CPU | Intel 第6世代(Skylake)Core M3、i5、i7プロセッサ |
GPU | Core M3:Intei HD 515 Core i5:Intel HD 520 Core i7:Intel Iris Proグラフィックス |
RAM | 4 / 8 / 16GB |
ストレージ | 128/ 256 / 512 / 1,024GB SSD |
メインカメラ | 約800万画素 |
フロントカメラ | 約500万画素 |
バッテリー | 最大9時間(動画再生時) |
ワイヤレス | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
その他 | microSDカードスロット USB 3.0ポート × 2 Mini DiplayPort Cover Port SurfaceConnect ヘッドセットジャック ステレオマイク ステレオスピーカー |
外形寸法 | 292.10(W) × 201.42(D) × 8.45(H) mm |
本体重量 | Core M3:766g Core i5 / i7:786g |
[マイクロソフト]