| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | セイバー | 90 | 16 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 2089 | 1793 |
| 最大値 | 14248(15238) | 11607(12597) |
| 保有スキル | |||
| 天に星をA | 味方単体にNP獲得量アップ状態を付与(3ターン) | ||
| 地に花をA | 味方単体の攻撃力アップ(3ターン) &スター発生率アップ(3ターン) |
||
| 人に愛をA | 味方単体のHPを回復 &防御力アップ(3ターン) |
||
| クラススキル | |||
| 対魔力C | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
| 騎乗B | 自身のクイックカードの性能を少しアップ | ||
| 宝具 | |||
| ファクス・カエレスティス 星馳せる終幕の薔薇 |
|||
| タイプ | Arts | ||
| ランク | - | ||
| 効果 | 敵単体に超強力な攻撃 &やけど状態を付与(5ターン)<OCで効果アップ> &防御力ダウン(5ターン)<OCで効果アップ> &クリティカル発生率ダウン(5ターン) <OCで効果アップ> |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 剣ピース×5 | 剣ピース×12 ??? |
剣モニュメント×5 ??? ??? |
剣モニュメント×12 ??? ??? |
|
