| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| ★★★ | アーチャー | 70 | 7 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1571 | 1429 |
| 最大値 | 8731(9721) | 7696(8686) |
| 保有スキル | |||
| カリスマA+ | 味方全体の攻撃力をアップ(3ターン) | ||
| 紅顔の美少年C | 敵単体【人型】に魅了付与(1ターン) | ||
| 黄金律A | 自身のNP獲得量をアップ(3ターン) | ||
| クラススキル | |||
| 対魔力E | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
| 単独行動A | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
| 神性B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||
| 宝具 | |||
| ゲート・オブ・バビロン 王の財宝 |
|||
| タイプ | Buster | ||
| ランク | |||
| 効果 | 敵単体に強力な攻撃 &宝具威力ダウン(1ターン)<OCで効果アップ> &クリティカル威力ダウン(1ターン)<OCで効果アップ> &弱体耐性ダウン(1ターン)<OCで効果アップ> |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 弓ピース×4 | 弓ピース×8 世界樹の種×6 |
弓モニュメント×4 蛇の宝玉×6 竜の逆鱗×2 |
弓モニュメント×8 竜の逆鱗×3 英雄の証×24 |
|
