レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | アーチャー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1711 | 1279 |
最大値 | 9506(10496) | 6890(7880) |
射撃A++ | 自身のクリティカル威力をアップ(Ⅰターン) | ||
クイックドロウA+ | 自身のNPを増やす | ||
心眼(偽)C | 自身に回避状態を付与(1ターン) &クリティカル威力アップ(3ターン) |
クラススキル | |||
単独行動A | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
騎乗C | 自身のクイックカードの性能を少しアップ | ||
宝具 | |||
サンダラー 壊音の霹靂 |
|||
タイプ | Quick | ||
ランク | |||
効果 | 自身に必中付与(1ターン) +敵単体に超強力な攻撃 &クリティカル発生率ダウン(3ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Arts | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
弓ピース×4 | 弓ピース×8 隕蹄鉄×5 |
弓モニュメント×4 凶骨×20 鳳凰の羽根×3 |
弓モニュメント×8 鳳凰の羽根×6 混沌の爪×5 |