| レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
|---|---|---|---|
| 特殊 | アヴェンジャー | 65 | 4 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 初期値 | 1502 | 1008 |
| 最大値 | 7981(8971) | 5683(6673) |
| 保有スキル | |||
| 右歯噛咬C | 敵単体のクリティカル発生率をダウン(3ターン) | ||
| 左歯噛咬C | 敵単体のチャージを減らす &攻撃力をダウン(3ターン) |
||
| 死滅願望A | 自身に毎ターン徐々にクイック性能がアップする効果を付与 &5ターン後に戦闘不能 |
||
| クラススキル | |||
| 復讐者A | 自身を除く味方全体<控え含む>の弱体耐性をダウン【デメリット】 | ||
| 忘却補正A | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
| 自己回復(魔力)E | 自身に毎ターンNP獲得状態を付与 | ||
| 宝具 | |||
| ヴェルグ・アヴェスター 偽り写し記す万象 |
|||
| タイプ | Arts | ||
| ランク | C- | ||
| 効果 | 自身に待機状態を付与(1ターン)【デメリット】 &HPを回復<OCで効果アップ> &敵のターン終了時に、自分がそのターン中に受けたダメージを、 敵全体に倍化して返す |
||
| コマンドカード | ||||
| Quick | Quick | Arts | Arts | Buster |
| 霊気再臨必要素材 | ||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 英雄の証×10 凶骨×10 |
虚影の塵×10 黒獣脂×10 |
無間の歯車×10 血の涙石×10 |
竜の逆鱗×10 精霊根×10 |
|
