レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★★ | ライダー | 90 | 16 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1938 | 1786 |
最大値 | 13219(14209) | 11560(12550) |
保有スキル | |||
カリスマA | 味方全体の攻撃力アップ(3ターン) | ||
軍略B | 味方全体の宝具威力アップ(3ターン) | ||
雷の征服者EX | 自身のバスターカードの性能をアップ(1ターン) &スター発生率をアップ(1ターン) |
クラススキル | |||
対魔力D | 自身の弱体体制をアップ | ||
騎乗A | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
神性C | 自身に与ダメージプラス状態を付与 |
宝具 | |||
アイオニオン・ヘタイロイ 王の軍勢 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | EX | ||
効果 | 敵全体に強力な攻撃 &防御力をダウン(3ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
騎ピース×5 | 騎ピース×12 隕蹄鉄×8 |
騎モニュメント×5 英雄の証×29 八連双晶×5 |
騎モニュメント×12 八連双晶×10 戦馬の幼角×8 |