レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | アサシン | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1675 | 1232 |
最大値 | 9310(10300) | 6636(7626) |
保有スキル | |||
変化(潜入特化)C(9) | 敵単体の宝具チャージを1減らす &クリティカル発生率をダウン【Lv】(3ターン) |
||
投擲(短刀)C(6) | スターを獲得【Lv】 | ||
静寂の舞踏B(8) | 自身の即死成功率アップ(3ターン) &弱体付与成功率アップ(3ターン) |
クラススキル | |||
気配遮断A+ | 自身のスター発生率をアップ | ||
単独行動A | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
宝具 | |||
ザバーニーャ 妄想毒身 |
|||
タイプ | Arts | ||
ランク | C | ||
効果 | 敵単体に毒状態を付与(5ターン) &確率でスキル封印状態を付与(1ターン) &確率で宝具封印状態を付与(1ターン) &確率で即死させる<OCで効果アップ> &超強力な攻撃 |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Arts | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
殺ピース×4 | 殺ピース×8 凶骨×15 |
殺モニュメント×4 愚者の鎖×20 血の涙石×2 |
殺モニュメント×8 血の涙石×4 黒獣脂×5 |