レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | セイバー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1727 | 1416 |
最大値 | 9595(10585) | 7627(8617) |
保有スキル | |||
軍略C(8) | 味方全体の宝具威力をアップ【Lv】(1ターン) | ||
沈着冷静B(8) | 自身のNPを増やす &精神異常弱体耐性をアップ【Lv】(3ターン) |
||
守護の誓約B(7) | 味方全体の防御力をアップ(1ターン) &弱体耐性をアップ【Lv】(1ターン) |
クラススキル | |||
対魔力B | 自身の弱体耐性をアップ | ||
騎乗A | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
宝具 | |||
スイッチオン・アーガトラム 剣を摂れ、銀色の腕 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | C | ||
効果 | 自身のバスターカードの性能をアップ<OCで効果アップ> &敵単体に超強力な攻撃【Lv】 |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
剣ピース×4 | 剣ピース×8 英雄の証×15 |
剣モニュメント×4 虚影の塵×13 無間の歯車×4 |
剣モニュメント×8 無間の歯車×7 大騎士勲章×16 |
- カテゴリ