レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★★ | バーサーカー | 90 | 16 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 2079 | 1717 |
最大値 | 14175(15165) | 11113(12103) |
保有スキル | |||
∞チョコレートEX | 自身のHP回復良をアップ[Lv](3ターン) &HPを回復[Lv] |
||
直感C | スターを大量獲得[Lv] | ||
王の見えざる手C | 味方単体のスター集中度をダウン(1ターン) +味方全体の攻撃力をアップ(3ターン)[Lv] |
クラススキル | |||
狂化C | 自身のBusterカードの性能をアップ | ||
自身の弱体耐性をアップ | |||
宝具 | |||
クロス・カリバー 黒竜双剋勝利剣 |
|||
タイプ | Quick | ||
ランク | A+ | ||
効果 | 敵単体に超強力な[セイバークラスのサーヴァント]特攻攻撃 <OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
狂ピース×5 | 狂ピース×12 竜の牙×18 |
狂モニュメント×5 大騎士の勲章×20 原初の産毛×3 |
狂モニュメント×12 原初の産毛×6 竜の逆鱗×5 |