レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★★ | セイバー | 90 | 16 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 2049 | 1926 |
最大値 | 13975(14965) | 12465(13455) |
保有スキル | |||
魔力放出A | 自身のBusterカードの性能をアップ[Lv.](1ターン) | ||
直感A | スターを大量獲得[LV.] | ||
巨獣狩りA | 自身に[超巨大]特攻状態を付与[Lv](1ターン) &NPを増やす |
クラススキル | |||
対魔力A | 自身の弱体体制をアップ | ||
騎乗B | 自身のQuickカードの性能をアップ | ||
宝具 | |||
エクスカリバー 約束された勝利の剣 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | EX | ||
効果 | 自身の宝具威力をアップ(1ターン)<OCで効果アップ> &敵全体に強力な攻撃 |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
剣ピース×5 | 剣ピース×12 大騎士の勲章×15 |
剣モニュメント×5 英雄の証×29 竜の牙×12 |
剣モニュメント×12 竜の牙×24 竜の逆鱗×5 |