レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★ | バーサーカー | 80 | 12 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1628 | 1750 |
最大値 | 10175(11175) | 10502(11502) |
保有スキル | |||
カリスマB | 味方全体の攻撃力をアップ[Lv.](3ターン) | ||
黄金律(美)A | 自身に弱体無効状態を付与(3ターン) &毎ターンNP獲得状態を付与[Lv.](3ターン) |
||
軍神咆哮A+ | 味方全体のBusterカード性能をアップ[Lv.](3ターン) &自信に[ギリシャ神話系男性]特攻状態を付与[Lv.](3ターン) |
クラススキル | |||
狂化EX | 自身のBusterカードの性能をアップ | ||
神性 B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||
宝具 | |||
??? |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | |||
効果 | 敵単体に超強力な攻撃 &攻撃力をダウン(3ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Buster | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
狂ピース×4 | 狂ピース×10 八連双晶×6 |
狂モニュメント×4 隕蹄鉄×8 血の涙石×3 |
狂モニュメント×10 血の涙石×10 精霊根×4 |