期間限定イベント「復刻:夏だ! 海だ! 開拓だ! FGO 2016 Summer カルデアヒートオデッセイ ~進化のシヴィライゼーション~ ライト版」
のドロップ・攻略情報になります。
※独自調査です
※随時更新します【関連記事】
イベント専用 雑談・攻略掲示板
第一部 攻略・ドロップ情報
イベント特攻
アイテム交換レート
■全交換必要数
イシュカ合金:3,100
エードラム合金:2,800
レアルタ合金:2,800
オイル:4,000
セメント:3,300
カルデア・ライフセーバーズ×5個:各300個ずつ
精霊根×10個:レアルタ×600
愚者の鎖×30個:レアルタ×600
蛮神の心臓×10個:エードラム×600
追憶の貝殻×20個:エードラム×600
封魔のランプ×20個:イシュカ×900
禁断の頁×20個:イシュカ×600
黒獣脂×20個:オイル×900
ゴーストランタン×20個:オイル×600
混沌の爪×20個:セメント×900
凶骨×30個:セメント×600
■モニュ・ピース
モニュ(殺・術・騎・狂)×20個ずつ:レアルタ×600、エードラム×600、イシュカ×600、オイル×600
ピース(殺・術・騎・狂)×20個ずつ:レアルタ×400、エードラム×400、イシュカ×400、オイル×400
イシュカ合金:3,100
エードラム合金:2,800
レアルタ合金:2,800
オイル:4,000
セメント:3,300
■イベント礼装
カルデア・ライフセーバーズ×5個:各300個ずつ
■素材
合計:イシュカ×1,500、エードラム×1,200、レアルタ×1,200、オイル×1,500、セメント×1,500
精霊根×10個:レアルタ×600
愚者の鎖×30個:レアルタ×600
蛮神の心臓×10個:エードラム×600
追憶の貝殻×20個:エードラム×600
封魔のランプ×20個:イシュカ×900
禁断の頁×20個:イシュカ×600
黒獣脂×20個:オイル×900
ゴーストランタン×20個:オイル×600
混沌の爪×20個:セメント×900
凶骨×30個:セメント×600
■モニュ・ピース
モニュ(殺・術・騎・狂)×20個ずつ:レアルタ×600、エードラム×600、イシュカ×600、オイル×600
ピース(殺・術・騎・狂)×20個ずつ:レアルタ×400、エードラム×400、イシュカ×400、オイル×400
■種火・フォウくん
合計:イシュカ×300、エードラム×300、レアルタ×300、オイル×1,200、セメント×1,500
金種火×100個:オイル×600
銀種火×100個:オイル×300
星4フォウくん(ATK)×3個:イシュカ×300、エードラム×300、レアルタ×300
星4フォウくん(HP)×2個:オイル×300、セメント×300
星3フォウくん(HP・ATK)×20個ずつ:セメント×1,200
■QP交換レート
各素材×3⇒1万QP
フリークエスト
■海岸
デッドコースト 爆級(騎・槍)
1wave | ヤドカリorオートマタ(槍)×3 HP:22,000前後 |
2wave | ヤドカリorオートマタ(槍)×3 HP:25,000前後 |
3wave | 影オリオン(騎)×1 HP:200,107 ヤドカリorオートマタ(槍)or×2 HP:32,000前後 |
ドロップ | 追憶の貝殻 無間の歯車 虚影の塵 魔石・輝石(槍) モニュメント(騎) オイル セメント カルデア・ライフセーバーズ |
デッドコースト 滅級(狂・騎・槍)
1wave | ヤドカリorオートマタ(槍)×3 HP:21,000~23,000 |
2wave | ヤドカリorオートマタ(槍)×3 HP:27,000~29,000 |
3wave | 源頼光(狂)×1 HP:230,140 影ジャック(騎)×1 HP:76,527 |
ドロップ | 追憶の貝殻 無間の歯車 虚影の塵 魔石・輝石(槍) モニュメント(狂・騎) オイル セメント カルデア・ライフセーバーズ |
■廃墟
サイレントフィールド 爆級(狂・剣)
1wave | ヤドカリorヘルタースケルター(剣)×3 HP:20,000~23,000 |
2wave | ヤドカリorヘルタースケルター(剣)×3 HP:21,000~25,000 |
3wave | 影エウリュアレ(狂)×1 HP:201,932 ヤドカリorヘルタースケルター(剣)×2 HP:34,000前後 |
ドロップ | 追憶の貝殻 愚者の鎖 虚影の塵 モニュメント(狂) 魔石・輝石(剣) レアルタ合金 オイル カルデア・ライフセーバーズ |
サイレントフィールド 滅級(讐・狂・剣)
1wave | ヤドカリorヘルタースケルター(剣)×3 HP:22,000~24,000 |
2wave | ヤドカリorヘルタースケルター(剣)×3 HP:22,000~26,000 |
3wave | 邪ンヌ(讐)×1 HP:224,448 影カルナ(狂)×1 HP:85,600 |
ドロップ | 追憶の貝殻 虚影の塵 愚者の鎖 魔石・輝石(剣) モニュメント(狂) レアルタ合金 オイル カルデア・ライフセーバーズ |
■地下工場
アンダーワールド 爆級(術・殺)
1wave | ホムンクルス(殺)×3 HP:23,000前後 |
2wave | ホムンクルス(殺)×3 HP:26,000~29,000 |
3wave | デーモン(術) HP:188,272 ヤドカリorホムンクルス(殺)×2 HP:33,000前後 |
ドロップ | 蛮神の心臓 追憶の貝殻 ホムンクルスベビー 秘石(術) 魔石・輝石(殺) エードラム合金 セメント カルデア・ライフセーバーズ |
アンダーワールド 滅級(術・殺)
1wave | ヤドカリorホムンクルス(殺)×3 HP:23,000前後 |
2wave | ヤドカリorホムンクルス(殺)×3 HP:24,000~27,000 |
3wave | デーモン(術)×1 HP:215,409 アルジュナ(術)×1 HP:91,751 |
ドロップ | 蛮神の心臓 追憶の貝殻 ホムンクルスベビー 秘石(術) 魔石・輝石(殺) モニュメント(術) エードラム合金 セメント カルデア・ライフセーバーズ |
■洞窟
オールドケイヴ 爆級(術)
1wave | ヤドカリ(術)×3 HP:20,000前後 |
2wave | ヤドカリ(術)×3 HP:25,000前後 |
3wave | スプリガン(術)×1 HP:239,117 |
ドロップ | 精霊根 追憶の貝殻 秘石・魔石・輝石(術) イシュカ合金 セメント カルデア・ライフセーバーズ |
オールドケイヴ 滅級(術)
1wave | ヤドカリ(術)×3 HP:24,000前後 |
2wave | ヤドカリ(術)×3 HP:29,000前後 |
3wave | スプリガン(術)×1 HP:209,918 三蔵(術)×1 HP:93,445 |
ドロップ | 精霊根 追憶の貝殻 秘石・魔石・輝石(術) モニュメント(術) イシュカ合金 セメント カルデア・ライフセーバーズ |
■復興都市
ウリボーシティ 爆級(騎・弓)
1wave | ヘルタースケルターorハンタービット(弓)×3 HP:20,000~23,000 |
2wave | ヘルタースケルターorハンタービット(弓)×3 HP:26,000前後 |
3wave | 影ダヴィンチ(騎)×1 HP:194,448 ヘルタースケルターorハンタービット(弓)×2 HP:34,000前後 |
ドロップ | 愚者の鎖 虚影の塵 モニュメント(騎) 魔石・輝石(弓) セメント オイル カルデア・ライフセーバーズ |
ウリボーシティ 滅級(弓・騎)
1wave | ヘルタースケルターorハンタービット(弓)×3 HP:22,000~24,000 |
2wave | ヘルタースケルターorハンタービット(弓)×3 HP:27,000~29,000 |
3wave | テスラ(弓)×1 HP:212,094 影エジソン(騎)×1 HP:88,504 |
ドロップ | 愚者の鎖 虚影の塵 魔石・輝石(弓) モニュメント(弓・騎) セメント オイル カルデア・ライフセーバーズ |
■汚染地帯
ハザードゾーン 爆級(剣)
1wave | ヤドカリorスペルブック(剣)×3 HP:20,000~24,000 |
2wave | ヤドカリorスペルブック(剣)×3 HP:24,000~28,000 |
3wave | イフリータ(剣)×1 HP:196,323 ヤドカリorスペルブック(剣)×2 HP:33,000前後 |
ドロップ | 封魔のランプ 禁断の頁 追憶の貝殻 秘石・魔石・輝石(剣) イシュカ合金 エードラム合金 レアルタ合金 カルデア・ライフセーバーズ |
ハザードゾーン 滅級(剣)
1wave | ヤドカリorスペルブック(剣)×3 HP:22,000~24,000 |
2wave | ヤドカリorスペルブック(剣)×3 HP:26,000~28,000 |
3wave | アルテラ(剣)×1 HP:190,416 イフリータ(剣)×2 HP:59,445 |
ドロップ | 封魔のランプ 追憶の貝殻 禁断の頁 秘石・魔石・輝石(剣) モニュメント(剣) イシュカ合金 エードラム合金 レアルタ合金 カルデア・ライフセーバーズ |
チャレンジクエスト
■ビーストさん
1wave | 魔猪×3 HP:28,000〜31,600 |
2wave | 巨大魔猪A HP:512,815 巨大魔猪B HP:599,350 巨大魔猪C HP:701,660 巨大魔猪D HP:773,560 巨大魔猪E HP:810,315 巨大魔猪F HP:932,740 巨大魔猪G HP:1,016,825 |
ドロップ | 呪獣胆石×7 世界樹の種×3 ※クリア報酬:星4フォウくん(HP)×1 |