期間限定イベント「ネロ祭再び ~2017 Autumn~」の超高難易度クエストの攻略情報になります。
※独自調査です。
※随時更新します。
■関連記事
フリークエスト ドロップ・攻略情報
イベント雑談掲示板
ネロ祭再び ~2017 Autumn~ エキシビションクエスト
■開催期間:9月10日(日) 0:00~9月20日(水) 12:59まで
・コンティニュー不可
・パーティ制限有り
【パーティの編成制限について】
「ネロ祭再び ~2017 Autumn~」 エキシビションクエストでのパーティの編成制限は、パーティ編成を行う際、
パーティメンバーと同一のサポートサーヴァントがいた場合、出撃不可となります。
※同名のサーヴァントでも〔オルタ〕やクラスが異なる場合は編成可能です。
クエスト名 | スケジュール | クリア報酬 |
---|---|---|
【超高難易度】第一演技 | 9月10日(日) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 混沌の爪×5、呼符×1 |
【超高難易度】第二演技 | 9月11日(月) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 原初の産毛×5、呼符×1 |
【超高難易度】第三演技 | 9月12日(火) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 封魔のランプ×5、呼符×1 |
【超高難易度】第四演技 | 9月13日(水) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 奇奇神酒×5、呼符×1 |
【超高難易度】第五演技 | 9月14日(木) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 智慧のスカラベ×5、呼符×1 |
【超高難易度】第六演技 | 9月15日(金) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 呪獣胆石×5、呼符×1 |
【超高難易度】フィナーレ | 9月16日(土) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 伝承結晶×1、呼符×1 |
ネロ祭2017 攻略情報
【超高難易度】第一演技
【超高難易度】第二演技
【超高難易度】第三演技
【超高難易度】第四演技
【超高難易度】第五演技
【超高難易度】第六演技
【超高難易度】フィナーレ
ネロ祭再び ~2016 Autumn~ 復刻エキシビションクエスト
■開催期間:9月6日(水) メンテナンス終了後~9月20日(水) 12:59まで
・パーティ編成制限なし
・コンティニュー不可
クエスト名 | スケジュール | クリア報酬 |
---|---|---|
【超高難易度】復刻:第一演技 | 9月6日(水) メンテナンス終了後~ 9月20日(水) 12:59まで | 戦馬の幼角×5、呼符×1 |
【超高難易度】復刻:第二演技 | 9月6日(水) メンテナンス終了後~ 9月20日(水) 12:59まで | 黒獣脂×5、呼符×1 |
【超高難易度】復刻:第三演技 | 9月7日(木) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 精霊根×5、呼符×1 |
【超高難易度】復刻:第四演技 | 9月7日(木) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 蛮神の心臓×5、呼符×1 |
【超高難易度】復刻:第五演技 | 9月8日(金) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 血の涙石×5、呼符×1 |
【超高難易度】復刻:第六演技 | 9月8日(金) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 竜の逆鱗×5、呼符×1 |
【超高難易度】復刻:フィナーレ | 9月9日(土) 0:00~ 9月20日(水) 12:59まで | 伝承結晶×1、呼符×1 |
ネロ祭2016 攻略情報
【超高難易度】復刻:第一演技 十二の試練(狂)
⇒実践攻略記事はコチラ
1wave | ゴーレム(狂)×3 HP:26,000~30,000 |
2wave | ゴーレム(狂)×1 HP:28,000 アイアンゴーレム(狂)×2 HP:48,000 |
3wave | ヘラクレス(狂)×1 HP:242,032 |
ギミック | ・3wave開始時に全体Artsダウン(永続・解除可能) ・スキル「非常なる十二の試練」 ⇒HPが0になった時、HPを回復して耐える(11回・解除不可) |
【超高難易度】復刻:第二演技 光と影の師弟(槍)
⇒実践攻略記事はコチラ
1wave | ウェアウルフ(槍)×3 HP:24,000 |
2wave | ウェアウルフ(槍)×1 HP:28,000 ゴブリン(槍)×2 HP:45,000 |
3wave | スカサハ(槍)×1 HP:518,857 クー・フーリン(槍)×1 HP:306,976 |
ギミック | ・3wave開始時に全体宝具封印(3ターン・解除可能) ・スカサハかクーフーリンの片方が死亡時にスキル「影の国流仇討ち」発動 ⇒全体即死&もう一方の鯖の通常攻撃に即死効果付与 |
【超高難易度】復刻:第三演技 百殺夜行(殺)
⇒実践攻略記事はコチラ
1wave | ハサン(殺)×33体 HP:12,000~80,000 呪腕のハサン(殺)×1 HP:48,444 ※開始時 百貌のハサン(殺)×1 HP:83,790 ※残り30体程 静謐のハサン(殺)×1 HP:83,790 ※残り20体程 呪腕のハサン(殺)×1 HP:121,110 ※最後 |
ギミック | ・雑魚ハサン死亡時に、撃破した鯖にステダウン(3ターン)を付与 ザイード系:Qダウン&防御ダウン マクール系:Aダウン&防御ダウン ゴズール系:Bダウン&防御ダウン ・名有りハサンは死亡時に、撃破した鯖に「1ターン後即死(確定)」を付与 ※最後の呪腕は、パーティ全体に「1ターン後即死(確定)」を付与 |
【超高難易度】復刻:第四演技 魔竜降臨(剣)
⇒実践攻略記事はコチラ
1wave | ワイバーン(剣)×1 HP:27,000 ワイバーンレッド(剣)×2 HP:40,000 |
2wave | ワイバーン(剣)×2 HP:17,000 ワイバーンレッド(剣)×1 HP:30,000 |
3wave | ジークフリート(剣)×1 HP:50,944 ワイバーンエビル(剣)×2 HP:99,000 |
ギミック | ・3wave開始時に、ジークフリートフルチャージ ・ジークフリートのパッシブスキル「吼える悪竜の血鎧」 ⇒防御力を超絶アップ&被NP発生量アップ【デメリット】 |
【超高難易度】復刻:第五演技 戦士たちの母(騎・術)
⇒実践攻略記事はコチラ
1wave | ケルト兵(騎)×3 HP:22,000 |
2wave | ケルト兵(騎)×3 HP:32,000 |
3wave | メイヴ(騎)×1 HP:419,040 ケルト兵(騎)×5 HP:64,416 ドルイド(術)×2 HP:138,108 |
ギミック | ・3wave開始時に全体[男性]に魅了付与(永続 ) ・戦闘開始時メイヴは複数バフを所持 ⇒無敵・QAB耐性・防御アップ×3 ※取り巻きを倒す毎にメイヴのバフが一つずつ解除される ・メイヴは取り巻きのHP超回復&フルチャージしてくる事がある |
【超高難易度】復刻:第六演技 最古の英雄(弓)
⇒実践攻略記事はコチラ
1wave | ケンタウロス(弓)×2 HP:28,000 ケンタウロスパラディン(弓)×1 HP:37,000 |
2wave | ケンタウロス(弓)×1 HP:40,000 ケンタウロスパラディン(弓)×2 HP:61,000 |
3wave | ギルガメッシュ(弓)×1 HP:1,506,155 |
ギミック | ・3wave開始時に全体(控え含む)のNPを0に ・3wave開始時に全体(控え含む)宝具威力ダウン(10ターン・解除不可) ・ギルガメッシュに毎ターン攻撃力アップ効果を付与(20ターン) ・ギルガメッシュのバフを解除すると、全体NP0に&フルチャージ |
【超高難易度】復刻:フィナーレ 全力闘技()
1wave | ジャック(殺) HP:156,044 メディア(術) HP:207,432 アルトリアオルタ(槍) HP:235,220 オジマンディアス(騎) HP:274,475 天草四郎(秤) HP:168,336 ネロ(剣) HP:446,614 |
ギミック | ・戦闘開始時に全体に強化付与成功率ダウン(3回)状態を付与 ・ジャック死亡時、全体持続回復(毎ターン5,000)付与 ・メディア死亡時、全体防御力アップ(解除不可)付与 ・槍オルタ死亡時、全体宝具チャージ量増加(解除不可) ・天草死亡時、全体クリティカル発生率アップ ・オジマン死亡時、全体必中付与(解除不可) ・ネロ:ガッツ1回 ※おすすめ討伐順: ジャック⇒槍オルタ⇒天草⇒オジマンディアス⇒メディア⇒ネロ |