レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★ | キャスター | 80 | 12 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1960 | 1445 |
最大値 | 12250(13250) | 8671(9671) |
保有スキル | |||
高速神言B | 自身のNPをものすごく増やす[Lv.] | ||
毒の食饌A | 敵全体に毒状態を付与[Lv.](3ターン) &防御力をダウン[Lv.](3ターン) |
||
出航の助言A | 味方全体のスター発生率をアップ[Lv.](3ターン) &弱体状態を解除 |
クラススキル | |||
陣地作成B | 自身のArtsカードの性能をアップ | ||
道具作成A | 自身の弱体付与成功率をアップ | ||
宝具 | |||
メタボ・ピグレッツ 禁断なる狂宴 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | C | ||
効果 | 敵単体に超強力な攻撃[Lv.] &豚化状態<特殊なスタン状態>を付与(一部の特別な敵には無効)(1ターン) &クリティカル発生率をダウン(3ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Arts | Arts | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
術ピース×4 | 術ピース×10 禁断の頁×6 |
術モニュメント×4 原初の産毛×5 鳳凰の羽根×4 |
術モニュメント×10 鳳凰の羽根×7 智慧のスカラベ×4 |