http://www.gadget2ch.com/archives/post-107429.html【悲報】ビットコインさん、大暴落

それ程でも・・・

1: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:08:25.80 ID:QLZ39JQjM.net

3: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:08:48.06 ID:sBnqwAzYM.net

2: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:08:41.93 ID:mhNsoK620.net

7: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:09:37.19 ID:Vv4QYC5na.net

9: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:09:44.09 ID:/4+2k9Cc0.net

8: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:09:38.25 ID:wV9hOVUm0.net

11: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:09:50.15 ID:M55enlnDM.net

10: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:09:47.90 ID:DBo8LhdF0.net

19: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:10:59.67 ID:UIdtcRvE0.net

27: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:12:09.63 ID:QLZ39JQjM.net

35: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:13:03.73 ID:i7KRcqu/d.net

63: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:16:34.76 ID:GtTeinpU0.net

71: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:17:41.42 ID:NIkLO5PHH.net

84: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:19:13.74 ID:Vbp8qsnA0.net

126: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:24:35.95 ID:Tl9P4e+F0.net

92: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:20:58.15 ID:Y+//4fJ9M.net

97: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:21:30.20 ID:EswTwBE+0.net

102: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:22:14.23 ID:IfiDkrkJa.net

120: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:23:56.07 ID:M55enlnDM.net

124: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:24:23.19 ID:7udlPLN+0.net

128: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:24:45.31 ID:W8waDkVS0.net

160で買ったのを昨日190で売ったぜ
簡単すぎる

242: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:35:35.84 ID:WyAMqnnZp.net

136: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:25:38.90 ID:X2yeWFEGM.net

143: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:26:41.62 ID:g/3q8cJK0.net

148: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:27:07.71 ID:PbmqFBe30.net

161: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:28:18.39 ID:CNv+5zpL0.net

173: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:29:32.35 ID:/qA3N1Oed.net

174: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:29:35.57 ID:hIte0P0Yd.net

184: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:30:38.19 ID:N8ifdjAN0.net

相変わらずビットコインが落ちると主要アルトも落ちるんやな

188: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:30:47.48 ID:ewGih5WK0.net

194: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:31:22.47 ID:KkZUWYATM.net

150: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:27:27.09 ID:A/WdnC6wM.net

一昨日くらいの値上がりがおかしいだけで下げトレンド転換もできんかったし

149: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:27:12.47 ID:NehQF7f1d.net

この動き方は300行くことないな。ここが頭打ちや。

154: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:27:47.75 ID:i5oKsHrQd.net

>>149
好材料なしに突然上がるからな
材料来たら突き抜けるかもしれん

206: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:32:39.73 ID:oCj5zVC+p.net

208: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:32:45.70 ID:4rhsI3670.net

220: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:34:00.49 ID:7LAbzDroa.net

224: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:34:19.18 ID:SOeFw9c6a.net

50万も投資したから助けてくれ
せめて倍にはしたいんや

228: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:34:49.34 ID:ikCFiCK/a.net

257: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:36:54.40 ID:GtTeinpU0.net

韓国逝ったんだから長期的な下げやろ
いつかまた200万行くとは思うけど、だいぶ先の話になりそうやな

260: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:37:26.45 ID:49wF8Q8i0.net

293: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:40:27.55 ID:UoBmZA530.net

262: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:37:36.81 ID:Aleuq8zFa.net

297: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:40:49.99 ID:SGN3es3w0.net

275: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:38:51.00 ID:5UqaQNMo0.net

348: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:47:12.73 ID:coEq+ZuQ0.net

また暴落してるのか…
こんな不安定な物によく金を出せるな

276: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:38:54.04 ID:6ADGniDsa.net

287: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:39:46.16 ID:rlltXd2r0.net

340: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:46:12.64 ID:jNizQR1oM.net

ビットコインはそのうち終わると思うけど仮想通貨事態には未来あるやろ

392: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:51:55.13 ID:L8+rmwFMa.net

396: 風吹けば名無し 2017/12/28(木) 12:52:32.30 ID:SGN3es3w0.net